Putaran ketiga musim F3 2022 saat Victor Martins mempertahankan keunggulan kejuaraannya di Spanyol.
Martins memasuki babak ini untuk memimpin dengan Arthur Leclerc menuju ke akhir pekan dengan suhu panas di Circuit de Barcelona-Catalunya, yang melihat Lirim Zendeli kembali ke F3 untuk pertama kalinya sejak 2020 untuk penampilan satu kali dengan Charouz.
Degradasi ban bagaimanapun adalah tantangan terbesar untuk seluruh lapangan di seluruh akhir pekan karena kami membawa ringkasan rinci dari semua aksi di Spanyol.
Praktik
Lirim Zendeli dalam satu kali kembali ke F3 untuk menggantikan David Schumacher di Charouz memimpin lapangan untuk latihan pembukaan mereka, meskipun Zak O’Sullivan dari Carlin yang mengatur kecepatan awal dengan 1m 35,420 di depan Brad Benavides.
Ushijima menggantikan O’Sullivan pada menit ke-15 dengan 1m 34,869 tetapi keunggulan segera berpindah tangan ketika Pepe Marti, David Vidales, Oliver Rasmussen, Zane Maloney, Roman Stanek, Arthur Leclerc dan Victor Martins semuanya menjadi yang teratas secara berurutan dalam waktu lima menit. mantra di tengah sesi.
Tak seorang pun akhirnya akan lebih baik Martins ‘1m 32,796 sepanjang sisa sesi sebagai Prancis akhirnya menuju Leclerc, Stanek, Jak Crawford dan Franco Colapinto di bendera kotak-kotak.
Posisi | Pengemudi | Tim | Waktu |
1 | Victor Martins | ART GP | 1m 32,796 |
2 | Arthur Leclerc | BERDASARKAN | + 0,076 |
3 | Roman Staneko | Trisula | + 0,508 |
4 | Seperti Crawford | BERDASARKAN | + 0,536 |
5 | Franco Colapinto | DULU | + 0,543 |
6 | Zane Maloney | Trisula | + 0,569 |
7 | Oliver Bearman | BERDASARKAN | + 0,762 |
8 | Kaylen Frederick | GP Hitech | + 0,841 |
9 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | + 0,861 |
10 | David Vidales | Campos | + 0,880 |
11 | Gayus Collet | MP Motorsport | + 0,891 |
12 | Oliver Rasmussen | Trisula | + 0,950 |
13 | Pepe Marti | Campos | + 1,028 |
14 | Gregoire Saucy | ART GP | + 1,057 |
15 | Kush Maini | MP Motorsport | + 1,080 |
16 | John Manuel Correa | ART GP | + 1.102 |
17 | Ido Cohen | Jenzer | + 1.170 |
18 | Rafael Villagomez | DULU | + 1,604 |
19 | Isack Hadjar | GP Hitech | + 1.637 |
20 | Hunter Yeany | Campos | + 1,665 |
21 | Lirim Zendeli | Charouz | + 1,717 |
22 | Reece Ushijima | DULU | + 2.073 |
23 | Federico Malvestiti | Jenzer | + 2.102 |
24 | Enzo Trulli | Carlin | + 2.425 |
25 | Zak O’Sullivan | Carlin | + 2,624 |
26 | William Alatalo | Jenzer | + 2,687 |
27 | Francesco Pizza | Charouz | + 2,735 |
28 | Laszlo Toth | Charouz | + 2.912 |
29 | Nazim Azman | | GP Hitech | + 3.165 |
30 | Brad Benavides | Carlin | + 3.169 |
Kualifikasi
Kaylen Frederick memimpin lapangan untuk lari pembuka dalam kondisi trek yang sangat panas tetapi Isack Hadjar yang mengatur kecepatan perwakilan awal saat ia membukukan 1m 34,181 untuk menjadi yang tercepat tetapi segera menjadi MP Motorsport satu-dua saat Collet menyundul Smolyar dengan 1m 34.026.
Beberapa pembalap kemudian memutuskan untuk kembali ke pit setelah pamflet pembukaan mereka yang berarti bahwa tiga teratas Collet, Smolyar dan Martins hanya terpaut 0,082 detik setelah pembukaan.
Frederick kembali memimpin lapangan setelah jeda singkat dengan keunggulan segera berpindah tangan saat Hadjar, Oliver Bearman, Smolyar kemudian Martins semuanya naik ke puncak, dengan Martins akhirnya menyundul Smolyar dan Leclerc menjelang putaran terakhir.
Datang bendera kotak-kotak di tengah lalu lintas yang kacau, Roman Stanek mencuri posisi pole F3 perdananya dengan 1m 33.516 untuk merebut pole di depan Martins, Smolyar, Hadjar, Leclerc, Bearman, Collet, Frederick, Jak Crawford, Juan Manuel Correa, Vidales dan Zane Maloney .
Namun Maloney didiskualifikasi setelah sesi karena melewatkan jembatan timbang setelah grid ditetapkan, yang berarti bahwa Vidales mewarisi pole terbalik untuk Sprint Race sementara Maloney memulai kedua balapan dari pit lane.
Posisi | Pengemudi | Tim | Waktu |
1 | Roman Staneko | Trisula | 1m 33.516 |
2 | Victor Martins | ART GP | + 0,052 |
3 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | + 0,097 |
4 | Isack Hadjar | GP Hitech | + 0,210 |
5 | Arthur Leclerc | BERDASARKAN | + 0,215 |
6 | Ollie Bearman | BERDASARKAN | + 0,231 |
7 | Gayus Collet | MP Motorsport | + 0,234 |
8 | Kaylen Frederick | GP Hitech | + 0,289 |
9 | Seperti Crawford | BERDASARKAN | + 0,309 |
10 | John Manuel Correa | ART GP | + 0,341 |
11 | David Vidales | Campos | + 0,357 |
12 | Franco Colapinto | DULU | + 0,447 |
13 | Gregoire Saucy | ART GP | + 0,524 |
14 | Oliver Rasmussen | Trisula | + 0,525 |
15 | Pepe Marti | Campos | + 0,601 |
16 | Reece Ushijima | DULU | + 0,664 |
17 | Rafael Villagomez | DULU | + 0,801 |
18 | Zak O’Sullivan | Carlin | + 0,804 |
19 | Hunter Yeany | Campos | + 0,826 |
20 | William Alatalo | Jenzer | + 1,052 |
21 | Lirim Zendeli | Charouz | + 1.170 |
22 | Kush Maini | MP Motorsport | + 1.219 |
23 | Nazim Azman | | GP Hitech | + 1.279 |
24 | Ido Cohen | Jenzer | + 1.350 |
25 | Enzo Trulli | Carlin | + 1,457 |
26 | Federico Malvestiti | Jenzer | + 1,580 |
27 | Brad Benavides | Carlin | + 1,821 |
28 | Francesco Pizza | Charouz | + 2.033 |
29 | Laszlo Toth | Charouz | + 2.059 |
DSQ | Zane Maloney | Trisula | + 0,410 |
Lomba lari cepat
Saat lampu mati, Vidales membuat awal yang bagus untuk memimpin Manuel Correa dan Crawford tanpa insiden putaran pembuka di seluruh urutan, dengan pembalap Spanyol segera membangun celah di atas rival terdekatnya saat Manuel Correa berjuang untuk menangkis Crawford.
Crawford akhirnya melewati rekan senegaranya Amerika di Lap Lima untuk kedua, hanya dua lap sebelum pemimpin kejuaraan bersama, Victor Martins pensiun dari kesembilan karena masalah tenaga.
Sementara itu, Franco Colapinto mengalami kerusakan penutup mesin pada Lap Sembilan yang mengakibatkan dia pensiun dua lap kemudian, sementara Bearman berjuang dengan degradasi ban belakang sepanjang balapan.
Di depan, Crawford menggulung Vidales dan mencoba menyalip pemenang balapan di Lap 12 di tikungan pertama, yang memuncak di Vidales hanya mendorong Crawford melewati trotoar sosis yang mengganggu kecepatan orang Amerika itu cukup untuk Vidales berlari menuju kemenangan yang terkendali.
Collet sementara itu melewati Frederick dan Manuel Correa pada Lap 13 dan 18 masing-masing untuk mengamankan posisi ketiga di depan Arthur Leclerc yang melewati Frederick dan Manuel Correa pada tahap penutupan untuk finis keempat, dengan Smolyar menyelinap di urutan keenam di depan Frederick di bendera kotak-kotak.
Stanek, Reece Ushijima dan Isack Hadjar diuntungkan dari pensiunnya Martins dan Colapinto serta masalah ban Bearman untuk melengkapi sepuluh besar, saat Crawford mengklaim poin untuk lap tercepat.
Pensiunnya Martins pada akhirnya membuatnya kehilangan keunggulan dalam kejuaraan karena Leclerc yang naik ke puncak dengan 43 poin tepat di depan Crawford dengan selisih satu poin, sementara Stanek, Martins dan Hadjar melengkapi lima besar.
Posisi | Pengemudi | Tim | putaran | Waktu |
1 | David Vidales | Campos | 20 | 32m 38.784 |
2 | Seperti Crawford | BERDASARKAN | 20 | + 1.268 |
3 | Gayus Collet | MP Motorsport | 20 | + 6.482 |
4 | Arthur Leclerc | BERDASARKAN | 20 | + 9.081 |
5 | John Manuel Correa | ART GP | 20 | + 10.326 |
6 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | 20 | + 11.239 |
7 | Kaylen Frederick | GP Hitech | 20 | + 11,839 |
8 | Roman Staneko | Trisula | 20 | + 12.370 |
9 | Reece Ushijima | DULU | 20 | + 15.274 |
10 | Isack Hadjar | GP Hitech | 20 | + 16,057 |
11 | Gregoire Saucy | ART GP | 20 | + 16.908 |
12 | Oliver Bearman | BERDASARKAN | 20 | + 17.427 |
13 | Pepe Marti | Campos | 20 | + 18.137 |
14 | Rafael Villagomez | DULU | 20 | + 19.983 |
15 | William Alatalo | Jenzer | 20 | + 23.465 |
16 | Oliver Rasmussen | Trisula | 20 | + 24.284 |
17 | Kush Maini | MP Motorsport | 20 | + 24.858 |
18 | Zak O’Sullivan | Carlin | 20 | + 25.438 |
19 | Federico Malvestiti | Jenzer | 20 | + 29.713 |
20 | Lirim Zendeli | Charouz | 20 | + 32.164 |
21 | Zane Maloney | Trisula | 20 | + 35,784 |
22 | Enzo Trulli | Carlin | 20 | + 36.292 |
23 | Ido Cohen | Jenzer | 20 | + 39,535 |
24 | Francesco Pizza | Charouz | 20 | + 39.941 |
25 | Brad Benavides | Carlin | 20 | + 41.105 |
26 | Laszlo Toth | Charouz | 20 | + 42.196 |
27 | Hunter Yeany | Campos | 20 | + 68,603 |
MEMBASAHI | Nazim Azman | | GP Hitech | 16 | Mekanis |
MEMBASAHI | Franco Colapinto | DULU | 10 | Kerja tubuh |
MEMBASAHI | Victor Martins | ART GP | 7 | Kekuatan |
Balapan Fitur
Pole-sitter, Stanek memimpin dari pole tetapi Martins menyapu di luar Turn One untuk mengklaim keunggulan dengan menyundul Stanek ketika Hadjar melompati Smolyar untuk posisi ketiga, sementara Bearman meningkat ke urutan kelima di depan Frederick, Crawford dan Collet saat Leclerc turun dari posisi kelima ke kesembilan di permulaan.
Safety Car kemudian dikerahkan pada Lap Empat setelah Rafael Villagomez jatuh di Tikungan 12 satu lap sebelumnya, setelah dipotong oleh Kush Maini dari MP Motorsport dan meluncur ke pembatas sementara pebalap India itu dihukum dengan penalti waktu 10 detik karena menyebabkan tabrakan.
Begitu Safety Car kembali ke pit lane di akhir Lap Tujuh, Martins dengan nyaman mengontrol start saat Crawford melewati Frederick ke tikungan pertama dengan Collet melanjutkan di Tikungan Lima.
Brad Benavides dari Carlin kehilangan kendali kemudinya pada awal Lap 11 yang mengirimnya ke penghalang di Tikungan Dua, yang berarti periode Safety Car lain selama empat lap.
Setelah balapan dilanjutkan pada Lap 15, Martins berlari menuju kemenangan dengan poin bonus untuk lap tercepat saat Stanek menangkis Hadjar, Smolyar, Bearman, Crawford dan Collet sebagai tujuh pembalap teratas yang bertahan.
Sementara itu, Colapinto diuntungkan dari tabrakan antara Leclerc dan Vidales pada Safety Car kedua yang dihidupkan kembali untuk naik ke urutan kesembilan, dengan pebalap Argentina itu kemudian melewati Frederick di lap penutup untuk posisi kedelapan.
Juan Manuel Correa melengkapi sepuluh besar setelah menjalani pertarungan yang sulit melawan Leclerc yang membuat pemain Monegasque itu melewatinya melalui momen yang melebar di atas rumput ke Turn One pada Lap 20, hanya untuk Manuel Correa yang dikembalikan posisinya pada akhir itu. pangkuan.
Leclerc akhirnya finis di urutan ke-14 setelah dia terkena penalti waktu lima detik untuk tabrakannya dengan Vidales, yang membuatnya berada tepat di belakang Zane Maloney yang bangkit dari awal pit-lane untuk finis di urutan ke-13.
Di klasemen pembalap, Martins merebut kembali keunggulan gelar dengan 62 poin saat Stanek naik ke urutan kedua dengan defisit enam poin dari pembalap Prancis itu tetapi di depan Crawford dan Hadjar, saat Leclerc turun ke urutan kelima setelah memimpin kejuaraan setelah Sprint Race.
F3 selanjutnya akan beraksi di Silverstone, Inggris pada akhir pekan 1-3 Juli untuk putaran Inggris musim sembilan putaran ini.
Posisi | Pengemudi | Tim | putaran | Waktu |
1 | Victor Martins | ART GP | 24 | 43m 43,673 |
2 | Roman Staneko | Trisula | 24 | + 2.368 |
3 | Isack Hadjar | GP Hitech | 24 | + 3.026 |
4 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | 24 | + 3.624 |
5 | Oliver Bearman | BERDASARKAN | 24 | + 4.348 |
6 | Seperti Crawford | BERDASARKAN | 24 | + 5.420 |
7 | Gayus Collet | MP Motorsport | 24 | + 6.633 |
8 | Franco Colapinto | DULU | 24 | + 6.899 |
9 | Kaylen Frederick | GP Hitech | 24 | + 8.431 |
10 | John Manuel Correa | ART GP | 24 | + 12,094 |
11 | Gregoire Saucy | ART GP | 24 | + 14.186 |
12 | William Alatalo | Jenzer | 24 | + 15.236 |
13 | Zane Maloney | Trisula | 24 | + 17,510 |
14 | Arthur Leclerc | BERDASARKAN | 24 | + 18.398 |
15 | Oliver Rasmussen | Trisula | 24 | + 18.747 |
16 | Lirim Zendeli | Charouz | 24 | + 21.287 |
17 | Ido Cohen | Jenzer | 24 | + 26.079 |
18 | Francesco Pizza | Charouz | 24 | + 26,651 |
19 | Nazim Azman | | GP Hitech | 24 | + 27,867 |
20 | Reece Ushijima | DULU | 24 | + 28.281 |
21 | Pepe Marti | Campos | 24 | + 28.482 |
22 | Federico Malvestiti | Jenzer | 24 | + 29.713 |
23 | Enzo Trulli | Carlin | 24 | + 29.906 |
24 | Laszlo Toth | Charouz | 24 | + 31.123 |
25 | Kush Maini | MP Motorsport | 24 | + 54,804 |
26 | Hunter Yeany | Campos | 24 | + 85.486 |
27 | Zak O’Sullivan | Carlin | 24 | + 2 Lap |
28 | David Vidales | Campos | 15 | Tusukan |
29 | Brad Benavides | Carlin | 10 | Pengemudian |
30 | Rafael Villagomez | DULU | 2 | Kekuatan |
Terkait
Maka dari itulah keberadaan akan hasil toto sgp hari ini jadi amat penting untuk para pemain judi togel singapore pools. Oleh karena itu sebagai pemain kami mesti meyakinkan diri kami miliki result keluaran sgp prize yang sah dan valid. Pada dasarnya hanya singapore pools yang bertugas untuk memberitakan hasil live draw sgp prize2022 kepada pemainnya. Namun karena indonesia tetap melarang permainan judi togel singapore, Sehingga web formal singapore pools tidak ulang bisa kami akses melalui internet di dalam negri. Sejak waktu itu, banyak bermunculan web site yang sedia kan hasil keluaran togel singapore. Akan tapi banyak diantaranya merupakan web site abal-abal yang digunakan bandar atau oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu member. Mereka bersama sengaja memberikan keluaran sgp hari ini 2022 yang palsu agar kita merugi.